Descrizione prodotto
Modello | HC689WEN1IN | |
Codice EAN | 8003912216035 | |
Classe di Efficienza Energetica | A+ | |
Finitura Porte | Inox | |
Capacità Lorda | Totale (lt.) | 602 |
Frigorifero (lt.) | 347 | |
Freezer (lt.) | 225 | |
Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 527 |
Frigorifero (lt.) | 344 | |
Freezer (lt.) | 169 | |
Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 895 x 745 x 1788 |
Imballo (L*P*A) (mm) | 963 x 778 x 1855 | |
Peso | Lordo (kg) | 109 |
Netto (kg) | 99 | |
Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 10 |
Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 420 |
Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
Potenza Nominale | (W) | 130 |
Corrente Nominale | (A) | 1 |
Consumo Energetico | (kwh/24h) | 1,117 |
Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 408 |
Numero Ripiani Frigorifero | 6 | |
Numero Ripiani/Cassetti Freezer | 6 | |
Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 43 |
Display | Sì | |
Controllo | Elettronico | |
Scongelamento Freezer | Automatico | |
Numero di stelle | ![]() |
|
Piedini Regolabili | Sì |
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.