Descrizione prodotto
Modello | HC657WEN1IN | |
Codice EAN | 8003912216004 | |
Classe di Efficienza Energetica | A+ | |
Finitura Porte | Inox | |
Capacità Lorda | Totale (lt.) | 585 |
Frigorifero (lt.) | 346 | |
Freezer (lt.) | 239 | |
Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 502 |
Frigorifero (lt.) | 339 | |
Freezer (lt.) | 163 | |
Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 895 x 745 x 1788 |
Imballo (L*P*A) (mm) | 963 x 778 x 1855 | |
Peso | Lordo (kg) | 120 |
Netto (kg) | 108 | |
Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 10 |
Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 420 |
Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
Potenza Nominale | (W) | 145 |
Corrente Nominale | (A) | 1 |
Consumo Energetico | (kwh/24h) | 1,138 |
Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 415 |
Numero Ripiani Frigorifero | 6 | |
Numero Ripiani/Cassetti Freezer | 5 | |
Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 43 |
Display | Sì | |
Controllo | Elettronico | |
Scongelamento Freezer | Automatico | |
Numero di stelle | ![]() |
|
Piedini Regolabili | Sì |
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.