Descrizione prodotto
Modello | HS65LN1SI | |
Codice EAN | 8003912216257 | |
Classe di Efficienza Energetica | A+ | |
Finitura Porte | Silver | |
Capacità Lorda | Totale (lt.) | 46 |
Frigorifero (lt.) | 46 | |
Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 45 |
Frigorifero (lt.) | 45 | |
Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 472 x 450 x 492 |
Imballo (L*P*A) (mm) | 520 x 465 x 520 | |
Peso | Lordo (kg) | 16,7 |
Netto (kg) | 15 | |
Capacità di Congelamento | (kg/24h) | / |
Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | / |
Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
Potenza Nominale | (W) | 75 |
Corrente Nominale | (A) | 0,5 |
Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,29 |
Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 105 |
Numero Ripiani Frigorifero | 2 | |
Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 1 (cella) | |
Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 42 |
Display | No | |
Controllo | Manuale | |
Scongelamento Freezer | Manuale | |
Numero di stelle | ø Star | |
Piedini Regolabili | Sì |
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.