Descrizione prodotto
Modello | HD559FWN1IN | |
Codice EAN | 8003912216073 | |
Classe di Efficienza Energetica | A+ | |
Finitura Porte | Inox | |
Capacità Lorda | Totale (lt.) | / |
Frigorifero (lt.) | / | |
Freezer (lt.) | / | |
Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 430 |
Frigorifero (lt.) | 333 | |
Freezer (lt.) | 97 | |
Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 750 x 735 x 1745 |
Imballo (L*P*A) (mm) | 790 x 776 x 1800 | |
Peso | Lordo (kg) | 90 |
Netto (kg) | 45 | |
Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 4.5 |
Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | / |
Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
Potenza Nominale | (W) | 128 |
Corrente Nominale | (A) | 1 |
Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,95 |
Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 338 |
Numero Ripiani Frigorifero | 4 | |
Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 2 | |
Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 45 |
Display | No | |
Controllo | Manuale | |
Scongelamento Freezer | Automatico | |
Numero di stelle | ![]() |
|
Piedini Regolabili | Sì |
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.