Descrizione prodotto
Modello | HD520FWN1SI | |
Codice EAN | 8003912216103 | |
Classe di Efficienza Energetica | A+ | |
Finitura Porte | Silver | |
Capacità Lorda | Totale (lt.) | 400 |
Frigorifero (lt.) | / | |
Freezer (lt.) | / | |
Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 371 |
Frigorifero (lt.) | 281 | |
Freezer (lt.) | 90 | |
Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 696 x 685 x 1712 |
Imballo (L*P*A) (mm) | 745x725x1800 | |
Peso | Lordo (kg) | 75 |
Netto (kg) | 68 | |
Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 6,5 |
Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 1100 |
Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
Potenza Nominale | (W) | 128 |
Corrente Nominale | (A) | 0,65 |
Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,844 |
Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 308 |
Numero Ripiani Frigorifero | 4 | |
Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 2 | |
Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 45 |
Display | No | |
Controllo | Manuale | |
Scongelamento Freezer | Automatico | |
Numero di stelle | ![]() |
|
Piedini Regolabili | Sì |
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.