Descrizione prodotto
Modello | HD345RN1SI | |
Codice EAN | 8003912217339 | |
Classe di Efficienza Energetica | A+ | |
Finitura Porte | Silver | |
Capacità Lorda | Totale (lt.) | 280 |
Frigorifero (lt.) | 205 | |
Freezer (lt.) | 75 | |
Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 265 |
Frigorifero (lt.) | 195 | |
Freezer (lt.) | 70 | |
Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 551 x 574 x 1755 |
Imballo (L*P*A) (mm) | 585 x 610 x 1810 | |
Peso | Lordo (kg) | 63,5 |
Netto (kg) | 56 | |
Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 3.5 |
Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | / |
Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
Potenza Nominale | (W) | 100 |
Corrente Nominale | (A) | 0,6 |
Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,68 |
Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 248 |
Numero Ripiani Frigorifero | 4 | |
Numero Cassetti Freezer | 3 | |
Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | <42 |
Display | No | |
Controllo | Manuale | |
Scongelamento Freezer | Manuale | |
Numero di stelle | ![]() |
|
Piedini Regolabili | Sì |
Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.