Descrizione prodotto
Codice Unità | 2E-18K | ||
EAN | 8033638103524 | ||
Configurazione | SIRIUS-9E IU (x2) | ||
Alimentazione elettrica | F-V-Hz | Monofase 2220-240 V 50Hz | |
Raffreddamento | Capacità | kW (Min-Nom-Max)
Btu/h (Min-Nom-Max) |
2,05-5,27-5,56
7000-18000-18800 |
Potenza Elettrica Assorbita | W (Min-Nom-Max) | 690-1630-2000 | |
Corrente | A (Nom) | 7,4 | |
Carico Teorico (PdesignC) | kW | 5,2 | |
SEER | 5,6 | ||
Classe di efficienza energetica | A+ | ||
Consumo Energetico Annuo | kWh/A | 325 | |
Riscaldamento | Capacità | kW (Min-Nom-Max)
Btu/h (Min-Nom-Max) |
2,34-5,57-6,65
8000-19000-22700 |
Potenza Elettrica Assorbita | W (Min-Nom-Max) | 600-1390-1670 | |
Corrente | A (Nom) | 6,3 | |
Carico Teorico (PdesignH) | kW (Stagione Media) | 5,0 | |
SCOP | (Stagione Media) | 3,8 | |
Classe di efficienza energetica | (Stagione Media) | A | |
Consumo Energetico Annuo | kWh/A (Stagione Media) | 1842 | |
Temperatura limite esercizio (Tol) | °C | -15 | |
Efficienza energetica | E.E.R./C.O.P. | W/W | 3,23/4,01 |
Unità Esterna | Dimensioni (L-P-A) | mm | 800-333-554 |
Peso netto | Kg | 36,5 | |
Dimensioni Imballo (L-P-A) | mm | 920-390-615 | |
Peso netto Imballo | Kg | 39,5 | |
Portata Aria | m3/min | 36,7 | |
Pressione Sonora (Max) | dB(A) | 56 | |
Potenza Sonora (Max) | dB(A) | 63 | |
Tipologia Compressore | ROTATIVO | ||
Dimensioni e Limitazioni Circuito Frigorifero | Tubazione Lato Gas | mm | 6,35 (X2) |
Tubazione Lato Liquido | mm | 9,52 (X2) | |
Lunghezza Tubazioni (Precarica) | m | 7,5 (X2) | |
Lunghezza Complessiva Equivalente tubazioni (Max) | m | 30 | |
Lunghezza Massima Equivalente Singolo Ramo di tubazione | m | 20 | |
Incremento di Refrigerante | g/m | 12 | |
Dislivello (Max)
UE superiore UI/UI superiori UE |
m | 10/15 | |
Fluido Frigorifero | Tipologia di Refrigerante | R32 | |
GWP | 675 | ||
Quantità Precaricata | Kg | 1,30 | |
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa) | MPa | 4,3/1,7 | |
Collegamenti Elettrici | Alimentazione Elettrica Principale | Unità Esterna | |
Collegamento Unità Interna-Esterna | n° conduttori | 3P + Terra | |
Potenza Elettrica Assorbita Massima | kW | 2300 | |
Corrente Massima | A | 10,5 | |
Limiti Operativi | Temperature Esterne | Raff.(Min-Max) °C B.S.
Risc. (Min-Max) °C B.U. |
-15 – +50
-15 – +24 |
I dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste nella PR EN 14825. I dati indicati sono suscettibili di variazione e modifica senza obbligo di preavviso.
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 kg di CO2, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
Controllo di condensazione > Le unità Multi possono operare in modalità raffreddamento anche a bassa temperatura esterna per climatizzare locali tecnici.
Combinazione Free Joint > Le unità Multi essere configurate con varie combinazioni di unità interne in modo da creare la soluzione più adatta agli spazi da climatizzare, alternando le varie taglie delle unità interne secondo differenti schemi prefissati.
Autodiagnosi > In caso di avaria, un sistema di codici guasto permette di segnalare agli utenti in maniera semplice e chiara i difetti per attivare rapidamente il servizio di assistenza.
Configurazione fino al 160% della capacità nominale > Le unità esterne Multi, ammettono una percentuale di combinazione delle unità interne rispetto all’esterna anche dell’ordine del 160%. In questo modo, durante il funzionamento non contemporaneo, le unità possono gestire i vari ambienti della casa.
Hydrophillic Aluminium > Lo scambiatore di calore dell’unità esterna è trattato con uno speciale rivestimento per migliorare la resistenza alla corrosione agli agenti atmosferici.
Massima flessibilità di installazione > L’elevata lunghezza disponibile per lo sviluppo delle tubazioni e l’ampio valore del dislivello permettono alle unità della gamma Multi Comfeè di soddisfare la maggior parte delle esigenze di installazione in modo semplice ed immediato.