Descrizione prodotto
Modello | MDT80CH01 | |
Codice EAN | 8003912217315 | |
Capacità Nominale (1) | kg | 8 |
Tipo di Asciugatura | a Pompa di Calore | |
Classe di Efficienza Energetica | A++ | |
Sistema di Asciugatura | Automatico | |
Consumo Annuo Ponderato di Energia (AEc) (2) | kWh/annum | 236 |
Consumo Energetico Progr. Cotone (Pieno Carico) | kWh | 1,98 |
Consumo Energetico Progr. Cotone (Mezzo Carico) | kWh | 1,08 |
Consumo Energetico Ponderato in Modalità “Off” (Po) | W | 0,01 |
Consumo Energetico Ponderato in Modalità “Stand-by” (Pl) | W | 0,6 |
Durata del Modo Stand-By (Tl) | min | 10 |
Durata Ponderata Progr. Cotone | min | 149 |
Durata Progr. Cotone (Pieno Carico) | min | 195 |
Durata Progr. Cotone (Carico Parziale) | min | 115 |
Classe di Efficienza di Condensazione | B | |
Efficienza di Condensazione Ponderata Progr. Cotone | % | 80,1 |
Efficienza di Condensazione Progr. Cotone (Pieno Carico) | % | 80,1 |
Efficienza di Condensazione Progr. Cotone (Mezzo Carico) | % | 80,1 |
Livello di Potenza Sonora (LWA) (3) | % | 69 |
Numero di Programmi | 12 | |
Programma “Lana” | Sì | |
Partenza Ritardata | Sì (0-24h) | |
Alimentazione | V, Hz | 220-240, 50 |
Potenza Nominale | W | 600 |
Corrente Nominale | A | 4,5 |
Finitura | Bianco | |
Tipologia di Display | LED | |
Illuminazione Interna | Sì | |
Volume Vasca | L | 105 |
Diametro Oblò | mm | 375 |
Angolo d’Apertura Oblò | 180° | |
Dimensioni Prodotto (LxPxA) | mm | 595 x 622 x 845 |
Dimensioni Imballo (LxPxA) | mm | 690 x 680 x 890 |
Peso Netto | kg | 53 |
Peso Lordo | kg | 57 |
*1: in kg di capi di cotone, del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico
*2: basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico.
*3: del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico.